それが世界の選択か
それが世界の選択か… ラ・ヨダソウ・スティアーナ
媒体 | 自民 | 民主 | 調査日 | 備考 | 記事URL |
---|---|---|---|---|---|
解散前 | 300 | 115 | - | - | - |
8/20朝日 | 半減以下 | 300台うかがう | 8/18-19 | 150選挙区調査 | 記事 |
8/21読売 | 激減 | 300超える | 8/18-20 | - | 記事 |
8/21日経 | 100弱〜 | 300超〜 | 8/18-20 | 「当選圏」数 | 記事 |
8/22毎日 | 68-108 | 318-330 | 8/19-21 | - | 記事 |
なにこれ。毎日新聞は2年前の参院選でも最初から他社より過激な数字を出していて、しかその過激な数字に近い結果となったのだった。さて今回は。というか、民主党は候補者330人なので、最大330ということは全員当選ということか。おいおい。